
Whakataki HuaBamboo

Nga waahanga huaBamboo
Nga Whakakotahitanga Mutunga, Kotahi Whakataurite TinoWhakatakotoranga

| Hua | Wero o waho Raranga Bamboo Rahoraho | |||
| Rauemi | Bamboo | |||
| Tae | Waowao Maama, Waowao pouri | |||
| Mata | Mata papatahi, Ngaru iti, Ngaru iti, Ngaru nui | |||
| Ahu | Roa*Whanui (mm) | Mātotoru (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Kiato | +/-1200 kg/m3 | |||
| Modulus Of Elasticity | ≥10000mpa | |||
| Te Kaha Piko Pateko | 123.8mpa | |||
| Taonga Tihorea Toua | 5 % | |||
| Putanga okawa | 0.2mg/L | |||
| Whakatauranga ahi | Taumata 1 | |||
| Te Kaha Whatiwhati | 22. 4kn Me te 600mm | |||
| Te Mauroa Koiora | Taumata 1 | |||
| Te Kaha Herenga Roto | ≥2.0mpa | |||
| Koeke Anticorrosion | Taumata 1 | |||
Tauira TaupāngaBamboo
Wāhi noho
Te waahi hokohoko
Wāhi Tūmatanui
Nga Whakakotahitanga Mutunga, Kotahi Whakataurite TinoWhakatakotoranga
| Hua | Wero o waho Raranga Bamboo Rahoraho | |||
| Rauemi | Bamboo | |||
| Tae | Waowao Maama, Waowao pouri | |||
| Mata | Mata papatahi, Ngaru iti, Ngaru iti, Ngaru nui | |||
| Ahu | Roa*Whanui (mm) | Mātotoru (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Kiato | +/-1200 kg/m3 | |||
| Modulus Of Elasticity | ≥10000mpa | |||
| Te Kaha Piko Pateko | 123.8mpa | |||
| Taonga Tihorea Toua | 5 % | |||
| Putanga okawa | 0.2mg/L | |||
| Whakatauranga ahi | Taumata 1 | |||
| Te Kaha Whatiwhati | 22. 4kn Me te 600mm | |||
| Te Mauroa Koiora | Taumata 1 | |||
| Te Kaha Herenga Roto | ≥2.0mpa | |||
| Koeke Anticorrosion | Taumata 1 | |||
Tauira TaupāngaBamboo
Wāhi noho
Te waahi hokohoko





